



| PN | Data Rate (Gbps) | Transmission Distance | Fiber | Receptacle | Temperature | DDM | 
| Normal | ||||||
| LADV3-T31S-LR | 3 | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LADV3-T55S-ER | 3 | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LADV3-C(27~61)-ER | 3 | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| Dual Tx | ||||||
| LA2TV3-C(27~61)(27~61)S-ER | 3 | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| Single Rx | ||||||
| LA1RV3-TS-ER | 3 | 40KM | SM | Simplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| Dual Rx | ||||||
| LA2RV3-TS-ER | 3 | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 





