



| PN | Data Rate (Gbps) | Transmission Distance | Fiber | Receptacle | Temperature | DDM | 
| OC-3/STM-1/Fast Ethernet/155Mbps | ||||||
| LAD03-T85S-SR | 155M | 550M | MM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD03-T31S-LR | 155M | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD03-T31S-20 | 155M | 20KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD03-T31S-ER | 155M | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD03-T55S-ER | 155M | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD03-T55S-ZR | 155M | 80KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD03-T55S-120 | 155M | 120KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD03-T55S-160 | 155M | 160KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| Gigabit Ethernet/1XFibre Channel/1.25Gbps | ||||||
| LAD24-T85S-SR | 1.25G | 550M | MM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-T31S-LR | 1.25G | 10KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-T31S-20 | 1.25G | 20KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-T31S-ER | 1.25G | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-T31S-60 | 1.25G | 60KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-T55S-ER | 1.25G | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-T55S-ZR | 1.25G | 80KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-T55S-100 | 1.25G | 100KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-T55S-120 | 1.25G | 120KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-T55S-160 | 1.25G | 160KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
Notes:
Default case operating temperature is 0 ~ +70°C. If you need -40 ~ +85°C products, add “I” after Part Number.
	





