



| PN | Data Rate (Gbps) | Transmission Distance | Fiber | Receptacle | Temperature | DDM | 
| OC-3/STM-1/Fast Ethernet/155Mbps | ||||||
| LAD03-C(27-61)S-ER | 155M | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD03(27-61)S-ZR | 155M | 80KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD03-C(47-61)S-120 | 155M | 120KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD03-C(47-61)S-160 | 155M | 160KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| Gigabit Ethernet/1XFibre Channel/1.25Gbps | ||||||
| LAD24-C(27-61)S-02 | 1.25G | 2KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-C(47-61)S-20 | 1.25G | 20KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-C(27-61)S-ER | 1.25G | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-C(47-61)S-ZR | 1.25G | 80KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-C(47-61)S-120 | 1.25G | 120KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-C(47-61)S-160 | 1.25G | 160KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-C(47-61)S-200 | 1.25G | 200KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
	
Notes:
Default case operating temperature is 0 ~ +70°C. If you need -40 ~ +85°C products, add “I” after Part Number.
	
	





