


| PN | Data Rate (Gbps) | Transmission Distance | Fiber | Receptacle | Temperature | DDM | 
| OC-3/STM-1/Fast Ethernet/155Mbps | ||||||
| LAD03-DxxS-ER | 155M | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-DxxS-ZR | 155M | 80KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-DxxS-120 | 155M | 120KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-DxxS-160 | 155M | 160KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| Gigabit Ethernet/1XFibre Channel/1.25Gbps | ||||||
| LAD24-DxxS-ER | 1.25G | 40KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-DxxS-ZR | 1.25G | 80KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-DxxS-120 | 1.25G | 120KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
| LAD24-DxxS-160 | 1.25G | 160KM | SM | Duplex LC | 0 to 70℃ | √ | 
Notes:
1.In the part number, xx refers to the ITU channel product code(17~61).
2.Default case operating temperature is 0 ~ +70°C. If you need -40 ~ +85°C products, add “I” after Part Number.
	
	





